| ÖZEL EFEKT 2000 | |||||||
| COLORE | CODICE | NATURA | DESCRIZIONE | UTIL. | NOTE | Scheda Sicurezza | |
| 01 | E150N3H | EPPE | GÜMÜŞ DÖVME İNCE GÖZLÜ | INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 02 | H890N3H | EPPE | GÜMÜŞ DÖVME KALIN GÖZLÜ | INT. | N.R. | 1 | |
| 03 | E150M7H | EPPE | BAKIR DÖVME İNCE GÖZLÜ | INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 04 | H890R9G | EPPE | BAKIR DÖVME KALIN GÖZLÜ | INT. | N.R. | 1 | |
| 05 | E150Y4E | EPPE | ALTIN DÖVME KALIN GÖZLÜ | INT. | N.R. | 1 | |
| 06 | B690Y4H | EP | ALTIN DÖVME İNCE GÖZLÜ | INT. | N.R. | 1 | |
| 07 | B690L7E | EP | OKSİT MAVİ DÖVME | INT. | N.R. | 1 | |
| 08 | T350VJ6 | PE TGIC | BAKIRLI YEŞİL | EST. | N.R. | 3 | |
| 09 | V540YA1 | PE TGIC | MAT TRANPARAN SARI | EST. | 3 | ||
| 10 | V540LE5 | PE TGIC | MAT TRANPARAN MOR | EST. | 3 | ||
| 11 | V700L7L | PE TGIC | MAT TRANPARAN MAVİ | EST. | STOCK | 3 | |
| 12 | V700V8G | PE TGIC | MAT TRANPARAN YEŞİL | EST. | STOCK | 3 | |
| 13 | V700W3B | PE TGIC | MAT TRANPARAN FUŞYA | EST. | 3 | ||
| 14 | V700REH | PE TGIC | MAT TRANPARAN KIRMIZI | EST. | STOCK | 3 | |
| 15 | K100MAL | EPPE | KARAMEL RENGİ VERNİK | INT. | 1 | ||
| 16 | K700Y6B | EPPE | TRANSPARAN SARI | INT. | 1 | ||
| 17 | E370B02 | EPPE | İNCE PÜTÜRLÜ RAL 9010 | INT. | STOCK | 1 | |
| 18 | H270VMA | EPPE | İNCE PÜTÜRLÜ KARIŞIK YEŞİL | INT. | N.R. | 1 | |
| 19 | H270LF9 | EPPE | İNCE PÜTÜRLÜ METALİK MAVİ | INT. | N.R. | 1 | |
| 20 | H270R62 | EPPE | İNCE PÜTÜRLÜ KIRMIZI | INT. | 1 | ||
| 21 | V470N9N | PE TGIC | İNCE PÜTÜRLÜ SİYAH METALİK | EST. | N.R. | 3 | |
| 22 | H270GTK | EPPE | İNCE PÜTÜRLÜ METALİK SİYAH | INT. | N.R. | 1 | |
| 23 | H670H4E | EPPE | İNCE PÜTÜRLÜ TİTAN METALİK | INT. | N.R. | 1 | |
| 24 | K570GSN | EPPE | İNCE PÜTÜRLÜ METALİK GRİ | INT. | N.R. | 1 | |
| 25 | K560X0X | EPPE | GRİ HAMERTON | INT. | STOCK | 1 | |
| 26 | K860VJR | EPPE | YEŞİL HAMERTON | INT. | 1 | ||
| 27 | E860L6L | EPPE | MAVİ HAMERTON | INT. | 1 | ||
| 28 | D150GRL | EP | PÜTÜRLÜ RAL 7035 | INT. | SOLVENT RESIST. | 1 | |
| 29 | E150G03 | EPPE | PÜTÜRLÜ RAL 7032 | INT. | STOCK | 1 | |
| 30 | E150C0K | EPPE | PÜTÜRLÜ TURUNCU | INT. | 2 | ||
| 31 | X480N00 | EPPE | PÜTÜRLÜ OPAK SİYAH | INT. | STOCK | 1 | |
| 32 | F480N00 | EPPE | PÜTÜRLÜ YARIMAT SİYAH | INT. | STOCK | 1 | |
| 33 | T510Y36 | PE TGIC |
METALİK RAL 1036 |
EST. | N.R. | 3 | |
| 34 | T510M29 | PE TGIC |
METALİK RAL 8029. |
EST. | N.R. | 3 | |
| 35 | U440GUK | PE TGIC |
MAT GRİ |
EST. | 3 | ||
| 36 | U440MAT | PE TGIC |
MAT KAHVERENGİ |
EST. | 3 | ||
| 37 | U740N3F | PE TGIC |
MAT SİYAH |
EST. | STOCK | 3 | |
| 38 | T510GGF | PE TGIC |
GRİ MİX |
EST. | N.R. | 3 | |
| 39 | V320MD2 | PE TGIC |
KAHVERENGİ MİX |
EST. | N.R. | 3 | |
| 40 | Y510RA1 | PE TGIC FREE |
METALLIZZATO RAME |
EST. | N.R. | 1 | |
| 41 | K500Y08 | EPPE |
METALİK ALTIN |
INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 42 | K100Y9X | EPPE |
ARSONMIX ALTIN+TRANSPARAN |
INT. | N.R. | 1 | |
| 43 | T200VL5 | PE TGCI |
ARSONMIX FORFOR YESIL+TRANSPARAN |
EST. | 3 | ||
| 44 | T200C4X | PE TGCI |
ARSONMIX FOSFORLU TURUNCU +TRANSPARAN |
EST. | 3 | ||
| 45 | T300V5C | PE TGCI |
FOSFORLU YEŞİL |
EST. | STOCK | 3 | |
| 46 | T300R6D | PE TGCI |
FOSFORLU PEMBE |
EST. | STOCK | 3 | |
| 47 | H500C6H | EPPE |
FORSFORLU TURUNCU |
INT. | 1 | ||
| 48 | T300Y1N | PE TGCI |
FOSFORLU SARI |
EST. | STOCK | 3 | |
| 49 | H400X02 | EPPE | METALİK FÜME |
INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 50 | K100HB9 | EPPE |
METALİK GRİ |
INT. | N.R. | 1 | |
| 51 | V100N3P | PE TGIC |
METALİK SİYAH |
EST. | N.R. | 3 | |
| 52 | V100R5S | PE TGIC | METALİK BORDO | EST. | N.R. | 3 | |
| 53 | K100LL9 | EPPE |
METALİK MAVİ |
INT. | N.R. | 1 | |
| 54 | K100LK3 | EPPE | METALİK TURKUAZ |
INT. | N.R. | 1 | |
| 55 | K100VLN | EPPE |
METALİK YEŞİL |
INT. | N.R. | 1 | |
| 56 | H120GVY | EPPE | METALİK KUM GRİ | INT. | N.R. | 1 | |
| 57 | B430X0M | EP |
METALİK
GRİ OPAK |
INT. | N.R. | 1 | |
| 58 | K100H5U | EPPE |
METALİK
GRI KROM |
INT. | N.R. SOVRAVERN. | 1 | |
| 59 | H400GYU | EPPE |
METALİK
GÜMÜŞ 1 |
INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 60 | T300GJD | PE TGIC |
METALİK
ALUMİNYUM |
EST. | N.R. SOVRAVERN. | 3 | |
| 61 | H500X4N | EPPE |
METALİK
TRANSPARAN |
INT. | N.R. | 1 | |
| 62 | Q120X3C | EPPE |
YARI
AYDINLIK TRANSPARAN |
INT. | STOCK | 3 | |
| 63 | V540X3Z | PE TGIC |
MAT
TRANSPARAN |
EST. | STOCK | 3 | |
| 64 | T700X4H | PE TGIC |
TRANSPARAN |
EST. | STOCK | 3 | |
EPPE = Epoksipolyester EP = Epoksi PE = Polyester INT. = İç Mekan Kullanımına Uygun EST. = Dış Mekan Kullanımına Uygun N.R. = Stokda Mevcut Değil STOCK = Stokda Mevcut |
| ANA SAYFA l AVANTAJLARI l ŞİRKET l ÜRÜNLER l TEKNİK DESTEK l HABERLER l SERTİFİKALAR l KONTAK l FUARLAR |