| SPECIAL EFFECTS 2000 | |||||||
| COLORE | CODICE | NATURA | DESCRIZIONE | UTIL. | NOTE | Security Data Sheet | |
| 01 | E150N3H | EPPE | ARABESCATO ALLUMINIO GR. FINE | INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 02 | H890N3H | EPPE | ARABESCATO ALLUMINIO GR. GROSSA | INT. | N.R. | 1 | |
| 03 | E150M7H | EPPE | ARABESCATO RAME GR. FINE | INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 04 | H890R9G | EPPE | ARABESCATO RAME GR. GROSSA | INT. | N.R. | 1 | |
| 05 | E150Y4E | EPPE | ARABESCATO ORO GR. FINE | INT. | N.R. | 1 | |
| 06 | B690Y4H | EP | ARABESCATO ORO GR. GROSSA | INT. | N.R. | 1 | |
| 07 | B690L7E | EP | ARABESCATO TURCHESE GR. GROSSA | INT. | N.R. | 1 | |
| 08 | T350VJ6 | PE TGIC | VERDE RAMATO | EST. | N.R. | 3 | |
| 09 | V540YA1 | PE TGIC | TRASPARENTE GIALLO MATT | EST. | 3 | ||
| 10 | V540LE5 | PE TGIC | TRASPARENTE BLU MATT | EST. | 3 | ||
| 11 | V700L7L | PE TGIC | TRASPARENTE BLU | EST. | STOCK | 3 | |
| 12 | V700V8G | PE TGIC | TRASPARENTE VERDE | EST. | STOCK | 3 | |
| 13 | V700W3D | PE TGIC | TRASPARENTE FUCSIA | EST. | 3 | ||
| 14 | V700REH | PE TGIC | TRASPARENTE ROSSO | EST. | STOCK | 3 | |
| 15 | K100MAL | EPPE | TRASPARENTE CARAMELLO | INT. | 1 | ||
| 16 | K700Y6B | EPPE | TRASPARENTE GIALLO | INT. | 1 | ||
| 17 | E370B02 | EPPE | RAGGRINZANTE BIANCO RAL 9010 | INT. | STOCK | 1 | |
| 18 | H270VMA | EPPE | RAGGRINZANTE VERDE MIX | INT. | N.R. | 1 | |
| 19 | H270LF9 | EPPE | RAGGRINZANTE BLU METALLIZZATO | INT. | N.R. | 1 | |
| 20 | H270R62 | EPPE | RAGGRINZANTE ROSSO | INT. | 1 | ||
| 21 | V470N9N | PE TGIC | RAGGRINZANTE NERO METALLIZZATO | EST. | N.R. | 3 | |
| 22 | H270GTK | EPPE | RAGGRINZANTE NERO METALLIZZATO | INT. | N.R. | 1 | |
| 23 | H670H4E | EPPE | RAGGRINZANTE TITANIO METALLIZZATO | INT. | N.R. | 1 | |
| 24 | K570GSN | EPPE | RAGGRINZANTE GRIGIO METALLIZZATO | INT. | N.R. | 1 | |
| 25 | K560X0X | EPPE | MARTELLATO GRIGIO | INT. | STOCK | 1 | |
| 26 | K860VJR | EPPE | MARTELLATO VERDE | INT. | 1 | ||
| 27 | E860L6L | EPPE | MARTELLATO AZZURRO | INT. | 1 | ||
| 28 | D150GRL | EP | BUCCIATO GRIGIO RAL 7035 | INT. | SOLVENT RESIST. | 1 | |
| 29 | E150G03 | EPPE | BUCCIATO GRIGIO RAL 7032 | INT. | STOCK | 1 | |
| 30 | E150C0K | EPPE | BUCCIATO ARANCIO | INT. | 2 | ||
| 31 | X480N00 | EPPE | BUCCIATO NERO OPACO | INT. | STOCK | 1 | |
| 32 | F480N00 | EPPE | BUCCIATO NERO SEMIOPACO | INT. | STOCK | 1 | |
| 33 | T510Y36 | PE TGIC | METALLIZZATO CA. RAL 1036 | EST. | N.R. | 3 | |
| 34 | T510M29 | PE TGIC | METALLIZZATO CA. RAL 8029. | EST. | N.R. | 3 | |
| 35 | U440GUK | PE TGIC | GRIGIO MATT | EST. | 3 | ||
| 36 | U440MAT | PE TGIC | MARRONE MATT | EST. | 3 | ||
| 37 | U740N3F | PE TGIC | NERO MATT | EST. | STOCK | 3 | |
| 38 | T510GGF | PE TGIC | GRIGIO MIX | EST. | N.R. | 3 | |
| 39 | V320MD2 | PE TGIC | MIX BROWN | EST. | N.R. | 3 | |
| 40 | Y510RA1 | PE TGIC FREE | METALLIZZATO RAME | EST. | N.R. | 1 | |
| 41 | K500Y08 | EPPE | METALLIZZATO ORO | INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 42 | K100Y9X | EPPE | ARSONMIX ORO +TRASP. | INT. | N.R. | 1 | |
| 43 | T200VL5 | PE TGCI | ARSONMIX LUMIN. VERDE + TRASP. | EST. | 3 | ||
| 44 | T200C4X | PE TGCI | ARSONMIX LUMIN. ARANCIO + TRASP. | EST. | 3 | ||
| 45 | T300V5C | PE TGCI | LUMINESCENTE VERDE | EST. | STOCK | 3 | |
| 46 | T300R6D | PE TGCI | LUMINESCENTE FUCSIA | EST. | STOCK | 3 | |
| 47 | H500C6H | EPPE | LUMINESCENTE ARANCIO | INT. | 1 | ||
| 48 | T300Y1N | PE TGCI | LUMINESCENTE GIALLO | EST. | STOCK | 3 | |
| 49 | H400X02 | EPPE | METALLIZZATO CANNA DI FUCILE | INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 50 | K100HB9 | EPPE | METALLIZZATO GRIGIO | INT. | N.R. | 1 | |
| 51 | V100N3P | PE TGIC | METALLIZZATO NERO | EST. | N.R. | 3 | |
| 52 | V100R5S | PE TGIC | METALLIZZATO VINACCIA | EST. | N.R. | 3 | |
| 53 | K100LL9 | EPPE | METALLIZZATO BLU | INT. | N.R. | 1 | |
| 54 | K100LK3 | EPPE | METALLIZZATO TURCHESE | INT. | N.R. | 1 | |
| 55 | K100VLN | EPPE | METALLIZZATO VERDE | INT. | N.R. | 1 | |
| 56 | H120GVY | EPPE | METALLIZZATO GRIGIO SABBIA | INT. | N.R. | 1 | |
| 57 | B430X0M | EP | METALLIZZATO GRIGIO OPACO | INT. | N.R. | 1 | |
| 58 | K100H5U | EPPE | METALLIZZATO GRIGIO CROMAL | INT. | N.R. SOVRAVERN. | 1 | |
| 59 | H400GYU | EPPE | METALLIZZATO SILVER 1 | INT. | N.R. STOCK | 1 | |
| 60 | T300GJD | PE TGIC | METALLIZZATO ALLUMINIO | EST. | N.R. SOVRAVERN. | 3 | |
| 61 | H500X4N | EPPE | TRASPARENTE METALLIZZATO | INT. | N.R. | 1 | |
| 62 | Q120X3C | EPPE | TRASPARENTE SEMILUCIDO | INT. | STOCK | 3 | |
| 63 | V540X3Z | PE TGIC | TRASPARENTE MATT | EST. | STOCK | 3 | |
| 64 | T700X4H | PE TGIC | TRASPARENTE | EST. | STOCK | 3 | |
EPPE = Epossipoliestere EP = Epossidico PE = Poliestere INT. = Prodotto per manufatti da interno EST. = Prodotto per manufatti da esterno N.R. = Prodotto non recuperabile STOCK = Prodotto disponibile a magazzino |
| HOMEPAGE l EDUT l YRITYS l TUOTTEET l TEKNINEN TUKI l UUTUUDET l SERTIFIKAATIT l YHTEYSTIEDOT l NAYTTELYT |